Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om VÄDDÖ IF P-0809

Följ

P-0809

Följ oss för uppdateringar
Följ
VÄDDÖ IF
Fotboll
P-0809
VÄDDÖ IF
Tabell
Lag M V O F P
1 IK Sirius FK P08 16 12 1 3 37
2 IFK Uppsala 16 9 4 3 31
3 Rimbo IF P08 16 9 3 4 30
4 Roslagsbro IF P08 16 7 3 6 24
5 Alsike IF P08 16 5 4 7 19
6 Väddö IF P0809 16 5 4 7 19
7 Vaksala SK Gul 16 4 3 9 15
8 Sunnersta AIF 16 5 0 11 15
9 BKV Norrtälje P08 16 4 2 10 14
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0

Matcher

Lagets matcher
sön 7 maj 2023, 16:45 IK Sirius FK P08 - Väddö IF P0809 5 - 1
lör 13 maj 2023, 11:00 Väddö IF P0809 - Alsike IF P08 3 - 3
lör 20 maj 2023, 11:00 Sunnersta AIF - Väddö IF P0809 5 - 2
tor 25 maj 2023, 19:00 Väddö IF P0809 - BKV Norrtälje P08 1 - 6
lör 3 jun 2023, 15:00 Vaksala SK Gul - Väddö IF P0809 3 - 4
lör 10 jun 2023, 14:00 Väddö IF P0809 - Rimbo IF P08 5 - 5
ons 14 jun 2023, 18:00 Roslagsbro IF P08 - Väddö IF P0809 2 - 3
sön 25 jun 2023, 17:00 Väddö IF P0809 - IFK Uppsala 0 - 4
sön 13 aug 2023, 12:20 IFK Uppsala - Väddö IF P0809 3 - 0
tis 15 aug 2023, 19:00 Väddö IF P0809 - Roslagsbro IF P08 5 - 2
sön 27 aug 2023, 13:00 Rimbo IF P08 - Väddö IF P0809 3 - 5
sön 3 sep 2023, 15:00 Väddö IF P0809 - Vaksala SK Gul 4 - 4
lör 16 sep 2023, 11:00 Väddö IF P0809 - Sunnersta AIF 4 - 1
lör 23 sep 2023, 14:15 Alsike IF P08 - Väddö IF P0809 3 - 0
tor 28 sep 2023, 20:00 BKV Norrtälje P08 - Väddö IF P0809 4 - 1
sön 1 okt 2023, 11:00 Väddö IF P0809 - IK Sirius FK P08 3 - 10