Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om VÄDDÖ IF P-0809

Följ

P-0809

Följ oss för uppdateringar
Följ
VÄDDÖ IF
Fotboll
P-0809
VÄDDÖ IF

Statistik

Serien i siffror
  • 2

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 4,6

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IFK Uppsala 15 13 0 2 87 47 40 39
2 Väddö IF P0809 15 10 2 3 69 38 31 32
3 Gräsö Norrskedika IF P14 15 10 1 4 52 37 15 31
4 Brottby SK P Junior 15 7 2 6 50 40 10 23
5 Rimbo IF P08 15 7 0 8 83 70 13 21
6 BKV Norrtälje P08 16 6 0 10 58 84 -26 18
7 Olands FF P08 15 3 1 11 40 65 -25 10
8 Östhammars SK FP 07/08 15 2 3 10 36 70 -34 9
9 Almunge IK P08/09 9 2 1 6 12 36 -24 7
10 Rasbo IK P08 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Vaksala SK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ospecificerat lag (7) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng